| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ N-P-K | ΙΧΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΡΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ |
| ESTA Kieserit | 25MgO | Κοκκώδες | Εδάφους (σπαρτό) | |
| ESPO TOP | 16MgO, 32SO3 | Σκόνη | Υδατοδιαλυτό / Διαφυλλικό | |
| EPSO Microtop | 15MgO, 31SO3+Ιχνοστοιχεία | 0,9%B (Βόριο) 1%Mn (Μαγγάνιο) | Σκόνη | Υδατοδιαλυτό / Διαφυλλικό |
| EPSO Combitop | 13MgO, 34SO3+Ιχνοστοιχεία | 4% Mn (Μαγγάνιο) 1%Zn Ψευδάργυρος | Σκόνη | Υδατοδιαλυτό / Διαφυλλικό |
| 60er Kali | 0-0-60 | Κοκκώδες | Εδάφους (σπαρτό) | |
| SoluSOP 52 | 0-0-52 | Σκόνη | Υδατοδιαλυτό / Διαφυλλικό | |
| Hortisul | 0-0-52 | Σκόνη | Εδάφους (σπαρτό) / Διαφυλλικό | |
| SoluSOP 50 | 0-0-50 | Κρυσταλλική μορφή | Υδατοδιαλυτό / Διαφυλλικό | |
| KALISOP | 0-0-50 | Κοκκώδες | Εδάφους (σπαρτό) | |
| Kornkali | 0-0-40+6MgO+Ιχνοστοιχεία | 4% Na2O, 12,5% SO3 | Κοκκώδες | Εδάφους (σπαρτό) |
| Patentkali | 0-0-30+10MgO | Κοκκώδες | Εδάφους (σπαρτό) |







K+S KALI GmbH
